ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Жеков Сергей Федорович | |
Вторник | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Жеков Сергей Федорович | |
Четверг | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Жеков Сергей Федорович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Вторник | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Среда | 09:00-18:00 | не приемный день | |
Четверг | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Пятница | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Среда | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Среда | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва 3-я Тверская-Ямская улица, дом 10 | +7 (499) 558-08-82 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Тихвинская улица, дом 39 | +7 (495) 646-21-50 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Кочновский проезд, дом 4, корпус 2 | +7 (495) 374-65-91 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Ленинградское шоссе, дом 37, корпус 1 | +7 (495) 646-20-90 +7 (499) 156-40-42 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Фортунатовская улица, дом 10 | +7 (499) 558-05-42 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Мироновская улица, дом 25 | +7 (499) 558-05-42 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Ленинский проспект, дом 67, корпус 2 | +7 (499) 558-02-10 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва микрорайон Северное Чертаново, дом 1А | +7 (495) 374-74-20 +7 (916) 491-79-56 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Кочновский проезд, дом 4, корпус 1 | +7 (495) 374-65-91 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Балаклавский проспект, дом 16 | +7 (499) 754-80-08 +7 (495) 374-74-18 | Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье | 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 |
10:05-18:55
10:05-18:55
10:05-18:55
10:05-18:55 10:05-18:00 | менеджер менеджер менеджер менеджер менеджер | |
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва улица Вавилова, дом 54, корпус 4 | +7 (499) 558-02-10 +7 (499) 558-01-70 | Круглосуточно |
Год постройки | 2012 |
Серия | индивидуальный проект |
Этажность | 20 |
Общая площадь, м2 | 18199 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 14889 |
Общие сведения о многоквартирном доме | Просмотр |
№ПП | ДАТА ПРОТОКОЛА | НОМЕР ПРОТОКОЛА | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|
0 | 21.08.2013 | б/н | Протоколы собраний собственников ЖК Балаклавский проспект.pdf |
1 | 03.07.2015 | б/н | протокол по Балаклавскому_2015.pdf |
2 | 29.12.2016 | 2-2016 | Протокол ОСС ОТ 29.12.2016г..pdf |
3 | 02.07.2018 | 01-18 | Протокол №01-18 от 02.07.2018г..pdf |
4 | 25.11.2019 | 01-19/16Б | Протокол №01-1916Бот 25.11.2019 БЛ.pdf |