ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВЫХОДНОЙ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 | 12:00-13:00 | |
Вторник | 08:00-17:00 | 12:00-13:00 | |
Среда | 08:00-17:00 | 12:00-13:00 | |
Четверг | 08:00-17:00 | 12:00-13:00 | |
Пятница | 08:00-15:45 | 12:00-13:00 | |
Суббота | |||
Воскресенье |
Прием осуществляется по адресу: | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЛИЦО, ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 15:00-18:00 | Директор; c 09:00 по 12:00 Первый заместитель директора и Отдел по работе с населением | |
Вторник | 09:00-12:00 | Заместитель директора; с 13:00 по 17:00 Отдел по работе с населением | |
Среда | 09:00-12:00 | Главный инженер и Отдел по работе с населением | |
Четверг | 13:00-19:00 | Отдел по работе с населением | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Клинская улица, дом 4, корпус 3 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Зеленоградская улица, дом 33А | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Онежская улица, дом 53, корпус 4 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Петрозаводская улица, дом 3 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Петрозаводская улица, дом 28, корпус 5 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Петрозаводская улица, дом 17, корпус 1 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Петрозаводская улица, дом 22 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале организации: | 0 |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации: | 0 |
Штатная численность: | 1030 |
- административный персонал | 8 |
- инженерный состав | 135 |
- рабочий состав | 887 |
№ | НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ | ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ | ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ | ДОКУМЕНТ ЛИЦЕНЗИИ | ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТУ ЛИЦЕНЗИИ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 077000336 | 16.04.2015 | Государственная Жилищная инспецкия города Москвы | Лицензия.pdf | Не предоставлен |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ДАТА ДОКУМЕНТА | НОМЕР ДОКУМЕНТА | СУММА ШТРАФА, РУБ | ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ | РЕЗУЛЬТАТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.7.22 КоАП РФ. Нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений | |||||||
1 | Постановление | 05.04.2019 | С-696/19 | 50000 | 05.04.2019 | Нарушение устранено | |
2 | Постановление | 12.04.2019 | С-750/19 | 50000 | 12.04.2019 | Нарушение устранено | |
3 | Постановление | 12.04.2019 | С-752/19 | 50000 | 12.04.2019 | Нарушение устранено | |
4 | Постановление | 29.01.2019 | С-15/19 | 50000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
5 | Постановление | 29.01.2019 | С-13/19 | 50000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
6 | Постановление | 29.01.2019 | С-11/19 | 50000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
7 | Постановление | 15.01.2019 | С-4139/18 | 50000 | 15.01.2019 | Нарушение устранено | |
8 | Постановление | 15.01.2019 | С-3847/18 | 50000 | 15.01.2019 | Нарушение устранено | |
9 | Постановление | 15.01.2019 | С-3844/18 | 50000 | 15.01.2019 | Нарушение устранено | |
10 | Постановление | 11.06.2019 | С-1412/19 | 50000 | 11.06.2019 | Нарушение устранено | |
11 | Постановление | 11.06.2019 | С-1416/19 | 50000 | 11.06.2019 | Нарушение устранено | |
12 | Постановление | 11.06.2019 | С-1418/19 | 50000 | 11.06.2019 | Нарушение устранено | |
13 | Постановление | 29.01.2019 | С-16/19 | 5000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
14 | Постановление | 29.01.2019 | С-14/19 | 5000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
15 | Постановление | 29.01.2019 | С-12/19 | 5000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
16 | Постановление | 05.03.2019 | С-697/19 | 5000 | 05.03.2019 | Нарушение устранено | |
17 | Постановление | 29.01.2019 | С-15/19 | 50000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
18 | Постановление | 29.01.2019 | С-13/19 | 50000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
19 | Постановление | 29.01.2019 | С-11/19 | 50000 | 29.01.2019 | Нарушение устранено | |
20 | Постановление | 05.03.2019 | С-696/19 | 50000 | 05.03.2019 | Нарушение устранено | |
21 | Постановление | 12.03.2019 | С-752/19 | 50000 | 12.03.2019 | Нарушение устранено | |
22 | Постановление | 12.03.2019 | С-750/19 | 50000 | 12.03.2019 | Нарушение устранено | |
23 | Постановление | 09.04.2019 | С-951/19 | 50000 | 09.04.2019 | Нарушение устранено | |
24 | Постановление | 09.04.2019 | С-953/19 | 50000 | 09.04.2019 | Нарушение устранено | |
25 | Постановление | 16.04.2019 | С-1021/19 | 50000 | 16.04.2019 | Нарушение устранено | |
26 | Постановление | 23.04.2019 | С-1129/19 | 50000 | 23.04.2019 | Нарушение устранено | |
27 | Постановление | 21.05.2019 | С-1235/19 | 50000 | 21.05.2019 | Нарушение устранено | |
28 | Постановление | 11.06.2019 | С-1485/19 | 50000 | 11.06.2019 | Нарушение устранено | |
29 | Постановление | 25.06.2019 | С-1623/19 | 50000 | 25.06.2019 | Нарушение устранено | |
30 | Постановление | 25.06.2019 | С-1624/19 | 5000 | 25.06.2019 | Нарушение устранено | |
31 | Постановление | 25.06.2019 | С-1621/19 | 50000 | 25.06.2019 | Нарушение устранено | |
32 | Постановление | 02.07.2019 | С-1709/19 | 50000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
33 | Постановление | 02.07.2019 | С-1710/19 | 5000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
34 | Постановление | 02.07.2019 | С-1676/19 | 50000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
35 | Постановление | 02.07.2019 | С-1664/19 | 5000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
36 | Постановление | 02.07.2019 | С-1663/19 | 50000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
37 | Постановление | 02.07.2019 | С-1734/19 | 5000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
38 | Постановление | 02.07.2019 | С-1733/19 | 50000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
39 | Постановление | 02.07.2019 | С-1679/19 | 5000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
40 | Постановление | 02.07.2019 | С-1678/19 | 50000 | 02.07.2019 | Нарушение устранено | |
Ст.14.1.3 КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии | |||||||
41 | Решение суда | 15.04.2019 | 5-215/19 | 125000 | 15.04.2019 | Нарушение устранено | |
42 | Решение суда | 15.04.2019 | 5-216/19 | 50000 | 15.04.2019 | Нарушение устранено | |
43 | Решение суда | 20.02.2019 | 5-26/19 | 150000 | 20.02.2019 | Нарушение устранено | |
44 | Постановление | 23.04.2019 | С-1160/19 | 300000 | 23.04.2019 | Нарушение устранено | |
Ст.20.25 КоАП РФ. Уклонение от исполнения административного наказания | |||||||
45 | Решение суда | 18.04.2019 | 5-236/19 | 100000 | 18.04.2019 | Нарушение устранено | |
46 | Решение суда | 18.04.2019 | 5-235/19 | 100000 | 18.04.2019 | Нарушение устранено | |
47 | Решение суда | 18.04.2019 | 5-167/19 | 100000 | 18.04.2019 | Нарушение устранено | |
48 | Решение суда | 18.04.2019 | 5-168/19 | 100000 | 18.04.2019 | Нарушение устранено | |
49 | Решение суда | 04.02.2019 | 5-39/19 | 100000 | 04.02.2019 | Нарушение устранено | |
50 | Решение суда | 04.02.2019 | 5-38/19 | 100000 | 04.02.2019 | Нарушение устранено | |
51 | Решение суда | 22.04.2019 | 5-258/19 | 100000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
52 | Постановление | 22.04.2019 | 5-259/19 | 100000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
53 | Постановление | 22.04.2019 | 5-257/19 | 40000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
54 | Постановление | 22.04.2019 | 5-260/19 | 100000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
55 | Постановление | 22.04.2019 | 5-261/19 | 100000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
56 | Постановление | 22.04.2019 | 5-262/19 | 100000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
57 | Постановление | 22.04.2019 | 5-263/19 | 100000 | 22.04.2019 | Нарушение устранено | |
58 | Постановление | 16.05.2019 | 5-311/19 | 100000 | 16.05.2019 | Нарушение устранено | |
Ст.7.23 КоАП РФ. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами | |||||||
Ст.7.23.2 КоАП РФ. Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов | |||||||
Ст.7.23.3 КоАП РФ. Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | |||||||
Ст.7.32.2 КоАП РФ. Нарушение требований жилищного законодательства к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | |||||||
Ст.9.16 часть 4 КоАП РФ. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | |||||||
Ст.9.16 часть 5 КоАП РФ. Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах | |||||||
Ст. 9.23 ч.1 КоАП РФ. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. | |||||||
Ст. 9.23 ч.2 КоАП РФ. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. | |||||||
Ст. 9.23 ч.3 КоАП РФ. Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования | |||||||
Ст. 9.23 ч.4 КоАП РФ. Уклонение от замены оборудования, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования | |||||||
Ст.13.19.1 КоАП РФ. Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Ст.13.19.2 КоАП РФ. Нарушение порядка размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
Ст.14.1 часть 1 КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица | |||||||
Ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. | |||||||
Ст.19.4 КоАП РФ. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль. | |||||||
Ст.19.4.1 КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля | |||||||
Ст.19.5 КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль | |||||||
Ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ Ненадлежащее выполнение законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль об устранении нарушений лицензионных требований. | |||||||
Ст.19.6 КоАП РФ. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения | |||||||
Ст.19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений (информации) | |||||||
Ст.19.7.11 КоАП РФ. Нарушение требований жилищного законодательства к предоставлению сведений, необходимых для учета наемных домов социального использования | |||||||
Ст.9.1 КоАП г.Москвы. Нарушение нормативов по эксплуатации жилищного фонда | |||||||
Прочие нарушения |