| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | улица Чичерина, дом 2/9 | | | | |
6 | Год постройки | 1982 | | | | 1982 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1982 | | | | |
7 | Серия проекта | П-44 | | | | П-44 |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 16 |
10 | наибольшее | 16 | | | | |
11 | наименьшее | 16 | | | | |
12 | Количество подъездов | 7 | шт. | | | 7 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 14 | | | | |
13.1 | пассажирских | 7 | шт. | | | 7 |
13.2 | грузопассажирских | 7 | шт. | | | 7 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 445 | шт. | | | |
15 | жилых | 445 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 9 | шт. | | | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 0 | шт. | | | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 217 | шт. | | | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 14 | шт. | | | |
16.5 | Количество коридоров | 119 | шт. | | | |
16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 24933 | кв. м | | | 24933 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 24709 | кв. м | | | 24709 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 0 | кв. м | | | |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 224 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 0 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 3234.1 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 1287 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 2207 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | D | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса № 9191/МЖИ-05-39638/20 от 30.11.2020 г. | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | 77:02:0014007:1014 | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 0 | шт. | | | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 0 | шт. | | | |
31.2.1 | Ограждения | 0 | м | | | |
31.2.2 | Скамейки | 0 | шт. | | | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
32 | Люки | 0 | шт. | | | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |