| Общая характеристика многоквартирного дома |
| 5 | Адрес | Большая Декабрьская улица, дом 4 | | | | |
| 6 | Год постройки | 2000 | | | | 2000 |
| 6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2000 | | | | |
| 7 | Серия проекта | П-44 | | | | П-44 |
| 8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
| 9 | Количество этажей | | | | | 12 |
| 10 | наибольшее | 12 | | | | |
| 11 | наименьшее | 12 | | | | |
| 12 | Количество подъездов | 5 | шт. | | | 5 |
| 13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 10 | | | | |
| 13.1 | пассажирских | 10 | шт. | | | 5 |
| 13.2 | грузопассажирских | 0 | шт. | | | |
| 14 | Количество помещений в т.ч.: | 240 | шт. | | | |
| 15 | жилых | 232 | шт. | | | |
| 16 | нежилых: | 8 | шт. | | | |
| 16.1 | Количество помещений общего пользования | 5 | шт. | | УД | |
| 16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 60 | шт. | | УД | |
| 16.3 | Количество лестничных маршей | 120 | шт. | | УД | |
| 16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 10 | шт. | | УД | |
| 16.5 | Количество коридоров | 60 | шт. | | УД | |
| 16.6 | Количество технических этажей | 1 | шт. | | УД | |
| 16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
| 16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
| 17 | Общая площадь дома в том числе: | 13561.4 | кв. м | | | 13481 |
| 18 | Общая площадь жилых помещений | 13418.4 | кв. м | | | 13338 |
| 19 | Общая площадь нежилых помещений | 143 | кв. м | | | 143 |
| 20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 654.3 | кв. м | | | |
| 20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 2304.9 | кв. м | | | |
| 20.2 | Площадь лестниц | 1594.5 | кв. м | | | |
| 20.3 | Площадь пола коридоров | 2763.1 | кв. м | | | |
| 20.4 | Площадь пола технических этажей | 1609.8 | кв. м | | | |
| 20.5 | Площадь пола чердаков | 1096 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:01:0004026:1064 | | | | |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5806 | кв. м | | | |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
| 24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
| 25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
| 25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | 0 | | | | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
| 27 | Класс энергетической эффективности | А | | | | н/д |
| 28 | Дополнительная информация | 0 | | | | |
| 28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
| 28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
| 28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
| 29 | Детская площадка | | | | | |
| 30 | Спортивная площадка | | | | | |
| 31 | Другое | 0 | | | | |
| 31.1 | Количество зеленых насаждений | 0 | шт. | | | |
| 31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 0 | шт. | | | |
| 31.2.1 | Ограждения | 0 | м | | | |
| 31.2.2 | Скамейки | 0 | шт. | | | |
| 31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
| 31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
| 32 | Люки | 0 | шт. | | | |
| 33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |