| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1 | | | | |
6 | Год постройки | 2016 | | | | 2016 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2016 | | | | |
7 | Серия проекта | индивидуальный проект | | | | индивидуальный проект |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 18 |
10 | наибольшее | 18 | | | | |
11 | наименьшее | 10 | | | | |
12 | Количество подъездов | 5 | шт. | | | н/д |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 10 | | | | |
13.1 | пассажирских | 5 | шт. | | | 5 |
13.2 | грузопассажирских | 5 | шт. | | | 5 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 386 | шт. | | | |
15 | жилых | 352 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 34 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 5 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 72 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 144 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 10 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 72 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 18135 | кв. м | | | 18135 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 16872 | кв. м | | | 16872 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 1263 | кв. м | | | 1263 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 8782.6 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 1978.2 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 1146.1 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 2551.7 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 1657.8 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Нет | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 0 | шт. | | | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 0 | шт. | | | |
31.2.1 | Ограждения | 0 | м | | | |
31.2.2 | Скамейки | 0 | шт. | | | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
32 | Люки | 0 | шт. | | | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |