| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | Дмитровское шоссе, дом 70 | | | | |
6 | Год постройки | 2018 | | | | 2018 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2018 | | | | |
7 | Серия проекта | индивидуальный проект | | | | индивидуальный проект |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 25 |
10 | наибольшее | 25 | | | | |
11 | наименьшее | 8 | | | | |
12 | Количество подъездов | 7 | шт. | | | н/д |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 14 | | | | |
13.1 | пассажирских | 7 | шт. | | | 6 |
13.2 | грузопассажирских | 7 | шт. | | | 8 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 434 | шт. | | | |
15 | жилых | 383 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 51 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 7 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 101 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 202 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 14 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 202 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 3 | шт. | | УД | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 21243.1 | кв. м | | | 22996 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 11036.2 | кв. м | | | 21243 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 1752.5 | кв. м | | | 1753 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 11827 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 702 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 1600.9 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 2456.8 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 2137.1 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 1940 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Нет | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 0 | шт. | | | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 0 | шт. | | | |
31.2.1 | Ограждения | 0 | м | | | |
31.2.2 | Скамейки | 0 | шт. | | | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
32 | Люки | 0 | шт. | | | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |