| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | улица Удальцова, дом 1, корпус 1 | | | | |
6 | Год постройки | 2007 | | | | 2007 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2007 | | | | |
7 | Серия проекта | индивидуальный проект | | | | индивидуальный проект |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 16 |
10 | наибольшее | 16 | | | | |
11 | наименьшее | 16 | | | | |
12 | Количество подъездов | 2 | шт. | | | 2 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 4 | | | | |
13.1 | пассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
13.2 | грузопассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 154 | шт. | | | |
15 | жилых | 150 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 4 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 30 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 32 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 64 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 4 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 32 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 1 | шт. | | УД | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 12204.8 | кв. м | | | 12205 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 7820.1 | кв. м | | | 7820 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 4384.7 | кв. м | | | 4385 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 2315.7 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 160 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 610.9 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 610 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 768.7 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 714.7 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | 0 | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 0 | шт. | | | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 0 | шт. | | | |
31.2.1 | Ограждения | 0 | м | | | |
31.2.2 | Скамейки | 0 | шт. | | | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
32 | Люки | 0 | шт. | | | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |