№ ПРОТОКОЛА | ДАТА ПРОТОКОЛА | ФАЙЛ ПРОТОКОЛА | ФИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | ТЕЛЕФОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|
б/н | 20.03.2017 | Якорная ул. 9.pdf | Зайнигабдинова Д. Ф. | б/н |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-12:00 | Директор (по предварительной записи) | |
Вторник | 08:00-17:00 | Отдел по содержанию и ремонту МКД, Главный инженер 1-й,3-й вторник 10:00-12:00. 2-й,4-й вторник 15:00-17:00 | |
Среда | |||
Четверг | |||
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 13:30-17:00 | Прием населения для регистрации приборов учета( вход со стороны подъездов) | |
Вторник | 08:00-17:00 | Прием населения для регистрации приборов учета( вход со стороны подъездов) | |
Среда | 13:30-17:00 | Прием населения для регистрации приборов учета( вход со стороны подъездов) | |
Четверг | 13:30-20:00 | Прием населения для регистрации приборов учета( вход со стороны подъездов) | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 | Юридический отдел (обед с 12:30 до 13:15) | |
Вторник | |||
Среда | 08:00-17:00 | Юридический отдел (обед с 12:30 до 13:15) | |
Четверг | |||
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 08:00-20:00 | График работы Договорного отдела: (по выверке оплаты коммунальных услуг): вход со стороны подъездов | |
Вторник | 08:00-20:00 | График работы Договорного отдела: (по выверке оплаты коммунальных услуг): вход со стороны подъездов | |
Среда | 08:00-20:00 | График работы Договорного отдела: (по выверке оплаты коммунальных услуг): вход со стороны подъездов | |
Четверг | 08:00-20:00 | График работы Договорного отдела: (по выверке оплаты коммунальных услуг): вход со стороны подъездов | |
Пятница | 08:00-20:00 | График работы Договорного отдела: (по выверке оплаты коммунальных услуг): вход со стороны подъездов | |
Суббота | 10:00-15:00 | График работы Договорного отдела: (по выверке оплаты коммунальных услуг): вход со стороны подъездов | |
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Затонная улица, дом 2, строение 6 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Судостроительная улица, дом 27, корпус 3 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Судостроительная улица, дом 30, корпус 1 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Коломенская набережная, дом 22, корпус 2 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Коломенская набережная, дом 6, корпус 2 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва улица Новинки, дом 21, корпус 2 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Нагатинская набережная, дом 62, корпус 2 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Кленовый бульвар, дом 10, корпус 3 | +7(495)539-53-53 | Круглосуточно |
Год постройки | 1973 |
Серия | нет данных |
Этажность | нет данных |
Общая площадь, м2 | 15256 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 14057 |
Общие сведения о многоквартирном доме | Просмотр |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | ПЛОЩАДЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, КВ.М |
---|
№ПП | ДАТА ПРОТОКОЛА | НОМЕР ПРОТОКОЛА | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|
0 | 24.09.2015 | б/н | Якорная ул., д. 9.pdf |
1 | 20.03.2017 | б/н | Якорная ул. 9.pdf |