№ ПРОТОКОЛА | ДАТА ПРОТОКОЛА | ФАЙЛ ПРОТОКОЛА | ФИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | ТЕЛЕФОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|
1/2020 | 05.02.2020 | Не предоставлен | Чижиков Дмитрий Геннадьевич | 1/2020 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | 15:00-20:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Среда | 15:00-20:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Четверг | 09:00-13:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Пятница | 09:00-13:00 | бухгалтерия, паспортный стол. экономисты | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 14:00-16:00 | Директор | |
Вторник | 15:00-20:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Среда | 15:00-20:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Четверг | 09:00-13:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Пятница | 09:00-13:00 | бухгалтерия, паспортный стол. экономисты | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | 15:00-20:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Среда | 15:00-20:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Четверг | 09:00-13:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Пятница | 09:00-13:00 | бухгалтерия, паспортный стол, экономисты | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | 15:00-18:00 | Начальник участка | |
Среда | 15:00-18:00 | Начальник участка | |
Четверг | 09:00-13:00 | Начальник участка | |
Пятница | 09:00-13:00 | Начальник участка | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | 15:00-20:00 | Начальник участка | |
Среда | 15:00-20:00 | Начальник участка | |
Четверг | 09:00-13:00 | Начальник участка | |
Пятница | 09:00-13:00 | Начальник участка | |
Суббота | |||
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Ягодная улица, дом 8, корпус 3 | +7 (499) 401-01-13 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва улица Ляпидевского, дом 16 | +7 (495) 708-74-04 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Ходынский бульвар, дом 15 | +7 (495) 950-22-96 +7 (985) 420-09-12 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва улица Авиаконструктора Микояна, дом 14, корпус 2 | +7 (495) 950-22-87 +7 (919) 990-82-94 | Круглосуточно |
Год постройки | 2005 |
Серия | индивидуальный проект |
Этажность | нет данных |
Общая площадь, м2 | 37516 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 24764 |
Общие сведения о многоквартирном доме | Просмотр |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | ПЛОЩАДЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, КВ.М |
---|
№ПП | ДАТА ПРОТОКОЛА | НОМЕР ПРОТОКОЛА | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|
0 | 27.04.2015 | б/н | Ходынский бульвар 13.pdf |
1 | 15.02.2005 | б/н | Ходынский бульвар 13.pdf |
2 | 02.09.2013 | б/н | Протокол 2013 09 02 Ходынский бульвар 13.pdf |
3 | 05.02.2020 | 1/2020 | Протокол ХБ,13.pdf |
4 | 19.06.2005 | 1 | Протокол паркинг 2005 06 19 Ходынский бульвар 13.pdf |