| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | Ключевая улица, дом 18 | | | | |
6 | Год постройки | 2001 | | | | 2001 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2001 | | | | |
7 | Серия проекта | И-1782/1 | | | | И-1782/1 |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 25 |
10 | наибольшее | 25 | | | | |
11 | наименьшее | 1 | | | | |
12 | Количество подъездов | 1 | шт. | | | 1 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 4 | | | | |
13.1 | пассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
13.2 | грузопассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 242 | шт. | | | |
15 | жилых | 238 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 4 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 274 | шт. | | | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 68 | шт. | | | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 128 | шт. | | | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 4 | шт. | | | |
16.5 | Количество коридоров | 68 | шт. | | | |
16.6 | Количество технических этажей | 1 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 12525.7 | кв. м | | | 12525 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 12050.3 | кв. м | | | 12050 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 475.4 | кв. м | | | 475 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 12899 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 2269 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 389 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 2269 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 805.8 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 805.8 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 00:00:0000000:00000 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 333 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | С | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Не имеется | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Не имеется | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 751 | шт. | | | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 18 | шт. | | | |
31.2.1 | Ограждения | 269 | м | | | |
31.2.2 | Скамейки | 5 | шт. | | | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
32 | Люки | 0 | шт. | | | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |