| Общая характеристика многоквартирного дома |
| 5 | Адрес | Нежинская улица, дом 19, корпус 2 | | | | |
| 6 | Год постройки | 1970 | | | | 1970 |
| 6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1970 | | | | |
| 7 | Серия проекта | IМГ-601Д | | | | МГ-601 |
| 8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
| 9 | Количество этажей | | | | | 16 |
| 10 | наибольшее | 16 | | | | |
| 11 | наименьшее | 1 | | | | |
| 12 | Количество подъездов | 2 | шт. | | | 2 |
| 13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 4 | | | | |
| 13.1 | пассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
| 13.2 | грузопассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
| 14 | Количество помещений в т.ч.: | 188 | шт. | | | |
| 15 | жилых | 188 | шт. | | | |
| 16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
| 16.1 | Количество помещений общего пользования | 2 | шт. | | | |
| 16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 64 | шт. | | | |
| 16.3 | Количество лестничных маршей | 65 | шт. | | | |
| 16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 0 | шт. | | | |
| 16.5 | Количество коридоров | 0 | шт. | | | |
| 16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
| 16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | | |
| 16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | | |
| 17 | Общая площадь дома в том числе: | 9317 | кв. м | | | 9431 |
| 18 | Общая площадь жилых помещений | 5708 | кв. м | | | 9326 |
| 19 | Общая площадь нежилых помещений | 79 | кв. м | | | 105 |
| 20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 0.01 | кв. м | | | |
| 20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 616 | кв. м | | | |
| 20.2 | Площадь лестниц | 1016 | кв. м | | | |
| 20.3 | Площадь пола коридоров | 290 | кв. м | | | |
| 20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
| 20.5 | Площадь пола чердаков | 1040 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:07:0012010:81 | | | | |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 11676 | кв. м | | | |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 736 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
| 24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
| 25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
| 25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
| 27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
| 28 | Дополнительная информация | | | | | |
| 28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
| 28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
| 28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
| 29 | Детская площадка | | | | | |
| 30 | Спортивная площадка | | | | | |
| 31 | Другое | | | | | |
| 31.1 | Количество зеленых насаждений | 0 | шт. | | | |
| 31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 31 | шт. | | УД | |
| 31.2.1 | Ограждения | 76 | м | | УД | |
| 31.2.2 | Скамейки | 9 | шт. | | УД | |
| 31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
| 31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
| 32 | Люки | 0 | шт. | | | |
| 33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |