| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | НА КОНЕЦ ПЕРИОДА |
|---|---|---|
| Авансовые платежи потребителей, руб. | 355404.64 | 174404.64 |
| Переходящие остатки денежных средств, руб. | 216866.41 | 192404.64 |
| Задолженность потребителей, руб. | 459742.71 | 365317.04 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Электроснабжение | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Газоснабжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация является исполнителем услуги | ||||||
| Единица измерения | ||||||
| Общий объем потребления, нат.показ. | ||||||
| Начислено потребителям, руб. | ||||||
| Оплачено потребителями, руб. | ||||||
| Задолженность потребителей, руб. | ||||||
| Начислено поставщиком, руб. | ||||||
| Оплачено поставщику, руб. | ||||||
| Задолженность перед поставщиком, руб. | ||||||
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику, руб. |