| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | НА КОНЕЦ ПЕРИОДА |
|---|---|---|
| Авансовые платежи потребителей, руб. | 320772.8 | 186312.04 |
| Переходящие остатки денежных средств, руб. | 74468.49 | 15772.8 |
| Задолженность потребителей, руб. | 765464.58 | 852360.83 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Электроснабжение | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Газоснабжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация является исполнителем услуги | ||||||
| Единица измерения | ||||||
| Общий объем потребления, нат.показ. | ||||||
| Начислено потребителям, руб. | ||||||
| Оплачено потребителями, руб. | ||||||
| Задолженность потребителей, руб. | ||||||
| Начислено поставщиком, руб. | ||||||
| Оплачено поставщику, руб. | ||||||
| Задолженность перед поставщиком, руб. | ||||||
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику, руб. |