| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | НА КОНЕЦ ПЕРИОДА |
|---|---|---|
| Авансовые платежи потребителей, руб. | 134106.44 | 22743.32 |
| Переходящие остатки денежных средств, руб. | 166325.34 | 41770.28 |
| Задолженность потребителей, руб. | 1344579.95 | 1100594.63 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Электроснабжение | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Газоснабжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Организация является исполнителем услуги | ||||||
| Единица измерения | ||||||
| Общий объем потребления, нат.показ. | ||||||
| Начислено потребителям, руб. | ||||||
| Оплачено потребителями, руб. | ||||||
| Задолженность потребителей, руб. | ||||||
| Начислено поставщиком, руб. | ||||||
| Оплачено поставщику, руб. | ||||||
| Задолженность перед поставщиком, руб. | ||||||
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику, руб. |