| Общая характеристика многоквартирного дома |
| 5 | Адрес | Нижняя Красносельская улица, дом 21 | | | | |
| 6 | Год постройки | 2005 | | | | 2005 |
| 6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2005 | | | | |
| 7 | Серия проекта | индивидуальный проект | | | | индивидуальный проект |
| 8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
| 9 | Количество этажей | | | | | 7 |
| 10 | наибольшее | 7 | | | | |
| 11 | наименьшее | 7 | | | | |
| 12 | Количество подъездов | 1 | шт. | | | 1 |
| 13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 1 | | | | |
| 13.1 | пассажирских | 0 | шт. | | | |
| 13.2 | грузопассажирских | 1 | шт. | | | 0 |
| 14 | Количество помещений в т.ч.: | 56 | шт. | | | |
| 15 | жилых | 56 | шт. | | | |
| 16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
| 16.1 | Количество помещений общего пользования | 7 | шт. | | УД | |
| 16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 7 | шт. | | УД | |
| 16.3 | Количество лестничных маршей | 14 | шт. | | УД | |
| 16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 1 | шт. | | УД | |
| 16.5 | Количество коридоров | 14 | шт. | | УД | |
| 16.6 | Количество технических этажей | 1 | шт. | | УД | |
| 16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
| 16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
| 17 | Общая площадь дома в том числе: | 3648.7 | кв. м | | | 3648 |
| 18 | Общая площадь жилых помещений | 2976.3 | кв. м | | | 2976 |
| 19 | Общая площадь нежилых помещений | 672.4 | кв. м | | | 672 |
| 20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 1417.34 | кв. м | | | |
| 20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 115.9 | кв. м | | | |
| 20.2 | Площадь лестниц | 231.8 | кв. м | | | |
| 20.3 | Площадь пола коридоров | 243.39 | кв. м | | | |
| 20.4 | Площадь пола технических этажей | 486.2 | кв. м | | | |
| 20.5 | Площадь пола чердаков | 583.44 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:01:0003021:1014 | | | | |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | кв. м | | | |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
| 24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
| 25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
| 25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | 0 | | | | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
| 27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
| 28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
| 28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
| 28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
| 28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
| 29 | Детская площадка | | | | | |
| 30 | Спортивная площадка | | | | | |
| 31 | Другое | да | | | | |
| 31.1 | Количество зеленых насаждений | 86 | шт. | | УД | |
| 31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 4 | шт. | | УД | |
| 31.2.1 | Ограждения | 34 | м | | УД | |
| 31.2.2 | Скамейки | 0 | шт. | | | |
| 31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
| 31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
| 32 | Люки | 0 | шт. | | | |
| 33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |