№ ПРОТОКОЛА | ДАТА ПРОТОКОЛА | ФАЙЛ ПРОТОКОЛА | ФИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | ТЕЛЕФОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|
б/н | 20.10.2014 | Протокол о выборе Совета МКД 2 корпус.pdf | Теселкина В. В | б/н |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Стулин Роман Владимирович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Жеков Сергей Федорович | |
Вторник | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Жеков Сергей Федорович | |
Четверг | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилого комплекса Жеков Сергей Федорович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Вторник | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Среда | 09:00-18:00 | не приемный день | |
Четверг | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Пятница | 09:00-18:00 | Управляющий жилым комплексом Бычкова Юлия Валерьевна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Иванова Ольга Геннадьевна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Среда | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Клеветенко Людмила Петровна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Среда | 10:00-19:00 | не приемный день | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Осокина Татьяна Анатольевна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Вторник | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Среда | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Четверг | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Пятница | 10:00-19:00 | Управляющий жилым комплексом Стрельцов Александр Иванович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва 3-я Тверская-Ямская улица, дом 10 | +7 (499) 558-08-82 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Тихвинская улица, дом 39 | +7 (495) 646-21-50 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Кочновский проезд, дом 4, корпус 2 | +7 (495) 374-65-91 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Ленинградское шоссе, дом 37, корпус 1 | +7 (495) 646-20-90 +7 (499) 156-40-42 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Фортунатовская улица, дом 10 | +7 (499) 558-05-42 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Мироновская улица, дом 25 | +7 (499) 558-05-42 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Ленинский проспект, дом 67, корпус 2 | +7 (499) 558-02-10 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва микрорайон Северное Чертаново, дом 1А | +7 (495) 374-74-20 +7 (916) 491-79-56 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Кочновский проезд, дом 4, корпус 1 | +7 (495) 374-65-91 | Круглосуточно | ||||
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Балаклавский проспект, дом 16 | +7 (499) 754-80-08 +7 (495) 374-74-18 | Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье | 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 |
10:05-18:55
10:05-18:55
10:05-18:55 ` $10:05-$18:55` 10:05-18:00 | менеджер менеджер менеджер менеджер менеджер | |
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва улица Вавилова, дом 54, корпус 4 | +7 (499) 558-02-10 +7 (499) 558-01-70 | Круглосуточно |
Год постройки | 2008 |
Серия | индивидуальный проект |
Этажность | нет данных |
Общая площадь, м2 | 114262 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 107668 |
Общие сведения о многоквартирном доме | Просмотр |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | ПЛОЩАДЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, КВ.М |
---|
№ПП | ДАТА ПРОТОКОЛА | НОМЕР ПРОТОКОЛА | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|
0 | 17.10.2014 | б/н | протокол от 17.10.2014_паркинг.pdf |
1 | 27.04.2015 | б/н | Протокол ОСС_ 2 корпус_27.04.2015.pdf |
2 | 28.04.2015 | б/н | Протокол ОСС Аэробус от 28.04.2015.pdf |
3 | 07.04.2016 | б/н | корп. 2 протокол ОСС от 07.04.2016.pdf |
4 | 07.04.2016 | капремонт | Аэробус корп. 2 протокол ОСС от 07.04.2016.pdf |
5 | 04.12.2017 | 01-2-17 | Протокол_01-2-17 от 04.12.2017г..pdf |
6 | 06.12.2017 | 02-2-17 | Протокол_02-2-17 от 06.12.2017г..pdf |
7 | 13.03.2018 | 03-2-18 | Протокол 03-2-18 от 13.03.2018г..pdf |
8 | 03.12.2018 | 5-2-18 | Протокол ОСС от 03.12.2018 ЖК Аэробус, корп. 2.pdf |
9 | 27.12.2019 | 01-19-2 | Протокол №01-19-2 от 27.12.2019г..pdf |