№ ПРОТОКОЛА | ДАТА ПРОТОКОЛА | ФАЙЛ ПРОТОКОЛА | ФИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | ТЕЛЕФОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|
1 | 16.10.2019 | Протокол 9К2.pdf | Люкшин Алексей Александрович | 1 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Специалист | |
Вторник | 09:00-18:00 | Специалист | |
Среда | 09:00-18:00 | Специалист | |
Четверг | 09:00-18:00 | Специалист | |
Пятница | 09:00-17:45 | Специалист | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Вторник | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Среда | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Четверг | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Пятница | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Вторник | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Среда | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Четверг | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Пятница | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | 10:00-17:00 | Шаров Сергей Борисович | |
Среда | |||
Четверг | |||
Пятница | 10:00-17:00 | Шаров Сергей Борисович | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-17:00 | Шаров Сергей Борисович | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 10:00-17:00 | Шаров Сергей Борисович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Управляющий - Михайлова Наталья Николаевна, Заместитель управляющего - Баранова Елена Юрьевна, Помощник управляющего - Кошеварова Екатерина Александровна | |
Вторник | 09:00-18:00 | Управляющий - Михайлова Наталья Николаевна, Заместитель управляющего - Баранова Елена Юрьевна, Помощник управляющего - Кошеварова Екатерина Александровна | |
Среда | 09:00-18:00 | Управляющий - Михайлова Наталья Николаевна, Заместитель управляющего - Баранова Елена Юрьевна, Помощник управляющего - Кошеварова Екатерина Александровна | |
Четверг | 09:00-18:00 | Управляющий - Михайлова Наталья Николаевна, Заместитель управляющего - Баранова Елена Юрьевна, Помощник управляющего - Кошеварова Екатерина Александровна | |
Пятница | 09:00-18:00 | Управляющий - Михайлова Наталья Николаевна, Заместитель управляющего - Баранова Елена Юрьевна, Помощник управляющего - Кошеварова Екатерина Александровна | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 | Суковатова Наталья Ивановна | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | |||
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | |||
Среда | 16:00-18:00 | Баринов Михаил Алексеевич | |
Четверг | |||
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | |||
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 16:00-18:00 | Баринов Михаил Алексеевич | |
Пятница | 10:00-13:00 | Баринов Михаил Алексеевич | |
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 16:00-18:00 | Баринов Михаил Алексеевич | |
Вторник | 16:00-18:00 | Баринов Михаил Алексеевич | |
Среда | |||
Четверг | |||
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Окская улица, дом 1, корпус 2 | +7 (800) 505-89-89 +7 (495) 505-89-89 | Круглосуточно |
Год постройки | 2015 |
Серия | нет данных |
Этажность | нет данных |
Общая площадь, м2 | 0 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 0 |
Общие сведения о многоквартирном доме | Просмотр |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | ПЛОЩАДЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, КВ.М |
---|
№ПП | ДАТА ПРОТОКОЛА | НОМЕР ПРОТОКОЛА | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|
0 | 16.10.2017 | 1 | Протокол 9К2.pdf |