№ ПРОТОКОЛА | ДАТА ПРОТОКОЛА | ФАЙЛ ПРОТОКОЛА | ФИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | ТЕЛЕФОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ |
---|---|---|---|---|
2/2019 | 18.11.2019 | Протокол 2 2019 от 18.11.2019 Б.Очоковская 12.pdf | Беликов Александр Владимирович | 2/2019 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Колдашов Александр Ильич | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Шабалтас Александр Владимирович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Фирсов Михаил Константинович | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Фирсов Михаил Константинович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Шабаш Юрий Петрович | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Шабаш Юрий Петрович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Пысларь Алла Валерьевна | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Пысларь Алла Валерьевна | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Соколов Сергей Николаевич | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Соколов Сергей Николаевич | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Турлюн Петр Петрович | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Турлюн Петр Петрович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Сенчук Юрий Григорьевич | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Сенчук Юрий Григорьевич | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Украинков Валерий Вячеславович | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Украинков Валерий Вячеславович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЕМА НЕТ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ЛИЦО ВЕДУЩЕЕ ПРИЕМ |
---|---|---|---|
Понедельник | 10:00-13:00 | Клишин Александр Петрович | |
Вторник | |||
Среда | |||
Четверг | 17:00-20:00 | Клишин Александр Петрович | |
Пятница | |||
Суббота | |||
Воскресенье |
АДРЕС | ТЕЛЕФОН | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ПРИЗНАК ВЫХОДНОГО ДНЯ | ЧАСЫ РАБОТЫ | ЧАСЫ ПРИЕМА | ПРИНИМАЮЩЕЕ ЛИЦО |
---|---|---|---|---|---|---|
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) № г. Москва Нежинская улица, дом 8, корпус 1 | +7 (499) 726-02-87 +7 (903) 961-17-36 | Круглосуточно |
Год постройки | 2012 |
Серия | нет данных |
Этажность | нет данных |
Общая площадь, м2 | 42 |
Общая площадь жилых помещений, м2 | 42 |
Общие сведения о многоквартирном доме | Просмотр |
№ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | НАЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | ПЛОЩАДЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, КВ.М |
---|
№ПП | ДАТА ПРОТОКОЛА | НОМЕР ПРОТОКОЛА | ПРОТОКОЛ |
---|---|---|---|
0 | 18.11.2019 | 2/2019 | Протокол 2 2019 от 18.11.2019 Б.Очоковская 12.pdf |
1 | 27.11.2019 | 104-Р | Распоряжение Управы Очаково-Матвеевское г. Москвы №104-Р от 27.11.19г. сжатый.pdf |