| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | улица Свободы, дом 34 | | | | |
6 | Год постройки | 1977 | | | | 1977 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1977 | | | | |
7 | Серия проекта | П-47 | | | | П-47 |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 12 |
10 | наибольшее | 12 | | | | |
11 | наименьшее | 12 | | | | |
12 | Количество подъездов | 2 | шт. | | | 2 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 4 | | | | |
13.1 | пассажирских | 4 | шт. | | | 4 |
13.2 | грузопассажирских | 0 | шт. | | | |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 88 | шт. | | | |
15 | жилых | 88 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 2 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 46 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 44 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 4 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 24 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 4432 | кв. м | | | 4432 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 3961 | кв. м | | | 3961 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 471 | кв. м | | | 471 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 1224.7 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 176 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 255 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 288 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 717 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:08:0004015:1035 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3380 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 136 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Имеется | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 84 | шт. | | УД | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 34 | шт. | | УД | |
31.2.1 | Ограждения | 989 | м | | УД | |
31.2.2 | Скамейки | 19 | шт. | | УД | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 2 | м | | УД | |
32 | Люки | 29 | шт. | | УД | |
33 | Иные строения | 3 | шт. | | УД | |