| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | Лодочная улица, дом 9, корпус 1 | | | | |
6 | Год постройки | 2004 | | | | 2004 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2004 | | | | |
7 | Серия проекта | индивидуальный проект | | | | индивидуальный проект |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 25 |
10 | наибольшее | 25 | | | | |
11 | наименьшее | 25 | | | | |
12 | Количество подъездов | 1 | шт. | | | 1 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 4 | | | | |
13.1 | пассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
13.2 | грузопассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 149 | шт. | | | |
15 | жилых | 149 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 2 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 104 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 102 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 4 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 75 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 1 | шт. | | УД | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 17353 | кв. м | | | 17354 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 17235 | кв. м | | | 17236 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 118 | кв. м | | | 118 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 5560.2 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 504 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 690.1 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 2549.8 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 98.7 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 1045 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:08:0004015:1040 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7922 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 2412 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Не имеется | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 66 | шт. | | УД | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 17 | шт. | | УД | |
31.2.1 | Ограждения | 250 | м | | УД | |
31.2.2 | Скамейки | 2 | шт. | | УД | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 0 | м | | | |
32 | Люки | 37 | шт. | | УД | |
33 | Иные строения | 2 | шт. | | УД | |