| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | бульвар Яна Райниса, дом 47, корпус 1 | | | | |
6 | Год постройки | 1985 | | | | 1985 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1985 | | | | |
7 | Серия проекта | П-3/16 | | | | П-3/16 |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 17 |
10 | наибольшее | 17 | | | | |
11 | наименьшее | 17 | | | | |
12 | Количество подъездов | 8 | шт. | | | 8 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 16 | | | | |
13.1 | пассажирских | 8 | шт. | | | 8 |
13.2 | грузопассажирских | 8 | шт. | | | 8 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 470 | шт. | | | |
15 | жилых | 470 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 8 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 136 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 280 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 16 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 136 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 30078 | кв. м | | | 30078 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 29973 | кв. м | | | 29973 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 105 | кв. м | | | 105 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 9295.8 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 770 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 987 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 2841 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 3149 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:08:0004002:1017 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 21933 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 3640 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Имеется | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 305 | шт. | | УД | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 44 | шт. | | УД | |
31.2.1 | Ограждения | 1262 | м | | УД | |
31.2.2 | Скамейки | 26 | шт. | | УД | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 3 | м | | УД | |
32 | Люки | 30 | шт. | | УД | |
33 | Иные строения | 5 | шт. | | УД | |