| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | проезд Досфлота, дом 1 | | | | |
6 | Год постройки | 1976 | | | | 1976 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1976 | | | | |
7 | Серия проекта | П-47 | | | | П-47 |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 12 |
10 | наибольшее | 12 | | | | |
11 | наименьшее | 12 | | | | |
12 | Количество подъездов | 4 | шт. | | | 4 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 8 | | | | |
13.1 | пассажирских | 8 | шт. | | | 8 |
13.2 | грузопассажирских | 0 | шт. | | | |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 191 | шт. | | | |
15 | жилых | 191 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 4 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 92 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 88 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 8 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 0 | шт. | | | |
16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 1 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 8708 | кв. м | | | 8707 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 8669 | кв. м | | | 8669 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 39 | кв. м | | | 38 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 2266.6 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 460 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 352 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 613 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 1191 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:08:0004015:1002 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8786 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 605 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | Не присвоен | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | Нет | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | Имеется | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 165 | шт. | | УД | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 74 | шт. | | УД | |
31.2.1 | Ограждения | 1181 | м | | УД | |
31.2.2 | Скамейки | 38 | шт. | | УД | |
31.2.3 | Столы | 2 | шт. | | УД | |
31.3 | Ливневая сеть | 1 | м | | УД | |
32 | Люки | 41 | шт. | | УД | |
33 | Иные строения | 2 | шт. | | УД | |