| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | город Зеленоград, корпус 848 | | | | |
6 | Год постройки | 2013 | | | | 2014 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2014 | | | | |
7 | Серия проекта | индивидуальный проект | | | | индивидуальный проект |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 19 |
10 | наибольшее | 19 | | | | |
11 | наименьшее | 13 | | | | |
12 | Количество подъездов | 2 | шт. | | | 2 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 4 | | | | |
13.1 | пассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
13.2 | грузопассажирских | 2 | шт. | | | 2 |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 209 | шт. | | | |
15 | жилых | 208 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 1 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 64 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 30 | шт. | | УД | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 60 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 4 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 32 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 2 | шт. | | УД | |
16.7 | Количество чердаков | 1 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 2 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 21548.4 | кв. м | | | 21548 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 11695 | кв. м | | | 11694 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 9855 | кв. м | | | 9854 |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 3103.1 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 0 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 483.7 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 2619.4 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 2153.8 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 1252.2 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:10:0002006:4881 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8916 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 347 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 372 | шт. | | УД | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 0 | шт. | | | |
31.2.1 | Ограждения | 246 | м | | УД | |
31.2.2 | Скамейки | 13 | шт. | | УД | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 20 | м | | УД | |
32 | Люки | 3 | шт. | | УД | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |