| Общая характеристика многоквартирного дома |
5 | Адрес | город Зеленоград, корпус 902 | | | | |
6 | Год постройки | 1974 | | | | 1974 |
6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 1974 | | | | |
7 | Серия проекта | П-49 Д | | | | П-49 Д |
8 | Тип дома | МКД | | | | МКД |
9 | Количество этажей | | | | | 9 |
10 | наибольшее | 9 | | | | |
11 | наименьшее | 9 | | | | |
12 | Количество подъездов | 10 | шт. | | | 10 |
13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 10 | | | | |
13.1 | пассажирских | 10 | шт. | | | 10 |
13.2 | грузопассажирских | 0 | шт. | | | |
14 | Количество помещений в т.ч.: | 359 | шт. | | | |
15 | жилых | 359 | шт. | | | |
16 | нежилых: | 0 | шт. | | | |
16.1 | Количество помещений общего пользования | 370 | шт. | | УД | |
16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок | 0 | шт. | | | |
16.3 | Количество лестничных маршей | 180 | шт. | | УД | |
16.4 | Количество лифтовых и иных шахт | 10 | шт. | | УД | |
16.5 | Количество коридоров | 180 | шт. | | УД | |
16.6 | Количество технических этажей | 0 | шт. | | | |
16.7 | Количество чердаков | 10 | шт. | | УД | |
16.8 | Количество технических подвалов | 4 | шт. | | УД | |
17 | Общая площадь дома в том числе: | 25162.9 | кв. м | | | 17808 |
18 | Общая площадь жилых помещений | 18155 | кв. м | | | 17808 |
19 | Общая площадь нежилых помещений | 0 | кв. м | | | |
20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества | 7007.9 | кв. м | | | |
20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок | 0 | кв. м | | | |
20.2 | Площадь лестниц | 1970 | кв. м | | | |
20.3 | Площадь пола коридоров | 251 | кв. м | | | |
20.4 | Площадь пола технических этажей | 0 | кв. м | | | |
20.5 | Площадь пола чердаков | 0 | кв. м | | | |
| Земельные участки |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:10:0002005:1017 | | | | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 181100 | кв. м | | | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | 748 | кв. м | | | |
| Признание дома аварийным |
24 | Факт признания дома аварийным | | | | | нет |
25 | Дата документа о признании дома аварийным | | | | | |
25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | | | | | |
26 | Причина признания дома аварийным | | | | | |
| Дополнительные сведения |
27 | Класс энергетической эффективности | D | | | | н/д |
28 | Дополнительная информация | 0 | | | | |
28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | | | | | |
28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | | | | | |
28.3 | Количество подземных этажей | 0 | | | | |
| Элементы благоустройства |
29 | Детская площадка | | | | | |
30 | Спортивная площадка | | | | | |
31 | Другое | 0 | | | | |
31.1 | Количество зеленых насаждений | 2283 | шт. | | УД | |
31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) | 47 | шт. | | УД | |
31.2.1 | Ограждения | 447 | м | | УД | |
31.2.2 | Скамейки | 33 | шт. | | УД | |
31.2.3 | Столы | 0 | шт. | | | |
31.3 | Ливневая сеть | 784.35 | м | | УД | |
32 | Люки | 41 | шт. | | УД | |
33 | Иные строения | 0 | шт. | | | |